1310nm 40mW DFB Butterfly Laser Diode est una frequentia laser diode moduli ad mensurae et communicationem optical destinata. Laser fasciculus in 14-pinnis vexillum papilio sarcina cum monitore photodiode et thermo-electrico frigidiore (TEC).
1310nm 40mW DFB Butterfly Laser Diode est una frequentia laser diode moduli ad mensurae et communicationem optical destinata. Laser fasciculus in 14-pinnis vexillum papilio sarcina cum monitore photodiode et thermo-electrico frigidiore (TEC).
1310nm 40mW DFB Butterfly Laser Diode est una frequentia laser diode moduli ad mensurae et communicationem optical destinata. Laser fasciculus in 14-pinnis vexillum papilio sarcina cum monitore photodiode et thermo-electrico frigidiore (TEC).
Centrum necem 1310nm;
Output power 40mW;
Involucrum papilionis 14-pini;
Includes optical isolator, monitor photo diode et frigidior;
FC/APC vel FC/PC fibra iungo copulata.
Catv ratio;
CWDM/DWDM communicatio optica;
LAN, WAN et metro retiacula;
CW 1310nm laser principium.
Parameter | Symbolum | Conditio | Min. | Typ. | Maximilianus. | Unitas |
Centrum Necem | I c | TL=15~35â"ƒ CW | 1308 | 1310 | 1312 | nm |
Optical Output Power | PO | - | 30 | - | 40 | mW* |
Limen Current | ITH' | - | - | 10 | 35 | ma |
Clivo Efficens | ƞ | CW output potentia 20mW | 0.05 | 0.11 | 0.2 | mW/mA |
Operans current | Iop | PO = 40mW(CW) | - | 300 | 400 | ma |
Spectrale linewidth | LW | FWHM | - | 2 | - | MHz |
Laser Deinceps intentione | VF | CW output potentia 40mW | - | 1.2 | 3.5 | V |
Monitor Dark Current | ID | - | - | - | 0.1 | A |
Bandwidth(@-3dB) | BW | - | - | 2.5 | - | GHz |
Parte-modus Suppressio Ratio | SMSR | CW | 35 | 45 | - | dB* |
Optical solitudo | - | -10 < TC < +70℃ | 30 | - | - | dB* |
Intensitas relativa sonitus | RIN | CW, output power 10mW | - | -145 | - | dB* |
TEC posuere tortor | Ts | - | 15 | - | 35 | ℃ |
Input Impedimentum | ZIN | - | 22 | 25 | 28 | Ω |
Thermistor Current | ITC | - | 10 | - | 100 | A |
Thermistor Resistentia | RTH | TL = 25 °C | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
TEC Current | ITEC | TL = 25â, TC = 70â"ƒ" | - | - | 1.5 | A |
TEC Voltage | VTEC | TL = 25â, TC = 70â"ƒ" | - | - | 3.5 | V |
facultatem TEC | -"T | Tc = 70â"ƒ" | - | - | 50 | ℃ |
Thermistor temperatus | - | - | - | - | 100 | ℃ |
Necem PERFLUO (EOL) | â-³Î» | Expertum super XXV annos vita | - | - | ±0.1 | nm |
Necem Temperature coefficientem | »/λT | TL=15~35â"ƒ" | - | 0.09 | - | nm/â"ƒ" |
Necem Current coefficientis | ™ | - | - | 0.01 | - | nm/mA |
Omnia producta ante naviculas e probata sunt;
Omnes fructus 1-3 annos habent warantum.
Negotium tuum laudamus et consilium instanti offerimus 7 dierum. (7 dies post susceptionem omissa);
Si vasa quae ex copia nostra emo non sunt perfectae qualitatis, id est electronice operantur ad fabricas specificationes, simpliciter ea nobis redde ad substituendum vel refugium;
Si omissa sunt, quaeso certiorem nos intra III dies traditionis;
Quaelibet res in pristinum statum restitui debet ad vocandum refugium vel subministrationem;
Emptor reus est omnium navium emptarum.
A: magnas aequalitates habemus ab 1270nm ad 1650nm.
Q: Quid est necessitas potentiae output?A: Nos 10mW et 20mW optiones habemus, etiam secundum exigentias tuas customize possumus.
Q: Quid fibra genus vis?A: SM fibra seu PM fibra.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - China Fiber Optic Modules, Fiber Coupled Lasers Manufacturers, Laser Components Suppliers All Rights Reserved.