Et multi-induti industria transmissio fibra specialiter developed et disposito pro outputting punctum-circulum-informibus lucem maculis, providente solutiones pro outputting variis industria formas fibra lasers.
Boxoptronics Multi-indutus Energy Transmissus fibra specialiter developed et disposito pro outputting punctum-circulum informibus lucem maculis, providente solutiones pro outputting variis industria formas de fibra lasers.
Optimum multi, Cladding structuram;
Optimum Geometrica constantity et Core / Cladding concentricity.
Macula circulum lux output;
Trabem tunicis fibra laser.
Parte non: | BMCF-XIV / XL / C / CXX / III | BMCF-XXXIV / XLVIII / C / CXX / III | BMCF-L / LXX / CL / CLXXII / III | BMCF-C / CXX / CCC / CCCLX / IV |
Operating domicilii | 800-2100nm | 800-2100nm | 800-2100nm | 800-2100nm |
Fibra core na | 0.070 ± 0.010 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 |
Secundo cladding na | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 |
Quintus Cladding NA | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 |
Core diameter | 14.0 ± 0.5 | 34.0 ± 2.0 | 50.0 ± 2.0 | 100.0 ± 2.0 |
Primo Cladding Diameter | 40.0 ± 2.0 | 48.0 ± 3.0 unum | 70.0 ± 3.0 | 120.0 ± 3.0 unum |
Secundo Cladding Diameter | 100.0 ± 2.0 | 100.0 ± 4.0 unum | 150.0 ± 4.0 unum | 300.0 ± 4.0 unum |
Tertio Cladding Diameter | 120.0 ± 4.0 unum | 120.0 ± 4.0 unum | 172.0 ± 4.0 unum | 360.0 ± 4.0 unum |
Quarto Cladding Diameter | 360.0 ± 5.0 unum | 360.0 ± 5.0 unum | 360.0 ± 5.0 unum | 460,0 ± 5.0 |
Quintus Cladding Diameter | 455.0 ± 5.0 | 455.0 ± 10.0 | 455.0 ± 15.0 unum | 540,0 ± 15.0 unus |
Protective layer diameter | DXL ± 14.0 unum | DXL ± 15.0 unum | DXL ± 20.0 unum | DCL ± 20.0 unum |
Mechanica fortitudinem | ≥100kpsi | ≥100kpsi | ≥100kpsi | ≥100kpsi |
Matrix materiales | quartz | quartz | quartz | quartz |
Externa cladding materiales | Humilis refractive index resinae | Humilis refractive index resinae | Humilis refractive index resinae | Humilis refractive index resinae |
Omnes products sunt probata ante shipping sunt;
Omnes products habere 1-3 annis warantum. (Post qualis spondet tempus coepit arguere oportet sustentationem Service feodo.)
Nos appreciate vestri negotium et offer an instant VII dies reditus consilium. (VII dies post accipiens items);
Si items vos emo ex copia nostra non sunt perfecta qualitas, id est non operari electronice ad artifices cubits, simpliciter revertetur ad nos pro replacement aut refugium;
Si items sunt defectiva, obsecro certiorem nos intra III diebus partus;
Quilibet items oportet rediit in originali conditione ad temperandum ad refugium aut postea;
Emptor est reus omnes naves cost.
A: C cohortis, l cohortem, et C cohortem wavelengths.
Q: Quid est postulationem ad output potestatem?A: Box Optronics potest customize secundum tuum elit.
Copyright @ MMXXX Shenzhen Box Optonics Technology Co., Ltd. - Sinis Fibra Optic modules, fibra copulata Lasers Manufacturers, Laser Components All rights reserved.