Necem stabilita 1470nm DFB Papilio Laser Diode, papilio involucrum, in TEC frigidiori aedificatum, alta stabilitas, longa vita, cum SM fibra seu PM fibra copulata est.
Necem stabilita 1470nm DFB Papilio Laser Diode, papilio involucrum, in TEC frigidiori aedificatum, alta stabilitas, longa vita, cum SM fibra seu PM fibra copulata est.
Necem stabilita 1470nm DFB Papilio Laser Diode, papilio involucrum, in TEC frigidiori aedificatum, alta stabilitas, longa vita, cum SM fibra seu PM fibra copulata est.
14PIN papilio Sarcina;
C. W, vel operatio pulsae;
10mW vel 20mW output potentia typica;
Inaedificata TEC, Thermistor & Monitor PD;
Ad libitum FC/APC vel FC/PC iungo.
Communicatio cohaeret;
Fibra optica sentiendi interferometrica;
Espectroscopia spectroscopia;
CW 1470nm laser principium.
Parameter | Symbolum | Conditio | Min. | Typ. | Maximilianus. | Unitas |
Centrum Necem | I c | TL=15~35â"ƒ CW | 1468 | 1470 | 1472 | nm |
Optical Output Power | PO | - | 10 | - | - | mW* |
Limen Current | ITH' | - | - | 10 | 35 | ma |
Clivo Efficens | ƞ | CW output potentia 5mW | 0.05 | 0.11 | 0.2 | mW/mA |
Operans current | Iop | PO = 10 mW (CW) | - | 100 | 200 | ma |
Spectrale linewidth | LW | FWHM | - | 3 | - | MHz |
Laser Deinceps intentione | VF | CW output potentia 10mW | - | 1.2 | 3.0 | V |
Monitor Dark Current | ID | - | - | - | 0.1 | A |
Bandwidth(@-3dB) | BW | - | - | 2.5 | - | GHz |
Parte-modus Suppressio Ratio | SMSR | CW | 35 | 40 | - | r> |
Optical solitudo | - | -10 < TC < +70℃ | 30 | - | dB* | |
Intensitas relativa sonitus | RIN | CW, output power 5mW | - | -145 | - | dB* |
TEC posuere tortor | Ts | - | 15 | - | 35 | ℃ |
Input Impedimentum | ZIN | - | 22 | 25 | 28 | Ω |
Thermistor Current | ITC | - | 10 | - | 100 | A |
Thermistor Resistentia | RTH | TL = 25â"ƒ" | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
TEC Current | ITEC | TL = 25â, TC = 70â"ƒ" | - | - | 1.5 | A |
TEC Voltage | VTEC | TL = 25â, TC = 70â"ƒ" | - | - | 3.5 | V |
facultatem TEC | -"T | Tc = 70â"ƒ" | - | - | 50 | ℃ |
Thermistor temperatus | - | - | - | - | 100 | ℃ |
Necem PERFLUO (EOL) | â-³Î» | Expertus super XXV annos vita |
- | - | ±0.1 | nm |
Necem Temperature coefficientem | »/λT | TEC temperatus at 15â to 35â"ƒ" |
- | 0.09 | - | nm/â"ƒ" |
Necem Current coefficientis | ™ | - | - | 0.01 | - | nm/mA |
Typus 2
Omnia producta ante naviculas e probata sunt;
Omnes fructus 1-3 annos habent warantum.
Negotium tuum laudamus et consilium instanti offerimus 7 dierum. (7 dies post susceptionem omissa);
Si vasa quae ex copia nostra emo non sunt perfectae qualitatis, id est electronice operantur ad fabricas specificationes, simpliciter ea nobis redde ad substituendum vel refugium;
Si omissa sunt, quaeso certiorem nos intra III dies traditionis;
Quaelibet res in pristinum statum restitui debet ad vocandum refugium vel subministrationem;
Emptor reus est omnium navium emptarum.
A: magnas aequalitates habemus ab 1270nm ad 1650nm.
Q: Quid est necessitas potentiae output?A: Nos 10mW et 20mW optiones habemus, etiam secundum exigentias tuas customize possumus.
Q: Quid fibra genus vis?A: SM fibra seu PM fibra.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - China Fiber Optic Modules, Fiber Coupled Lasers Manufacturers, Laser Components Suppliers All Rights Reserved.