Et pulsus series duplici genida yterbium-doped optical fibra est disposito medium et humilis potentia legumina laser semen fontem et pre-ampli. Hoc series optical fibris habet proprietates prope unum-mode tradenda, humilis flexione damnum, low photon obscurationem et excelsum fastigio efficientiam. Potest esse in 10-500W pulsus fibra lasers et applicantur in medicinae et industriae materia dispensando.
Boxoptronics pulsus series duplex-vesti Yterbium-Doped optical fibra est disposito medium et humilis potentia pulsus laser semen fontem et pre-ampli. Hoc series optical fibris habet proprietates prope unum-mode tradenda, humilis flexione damnum, low photon obscurationem et excelsum fastigio efficientiam. Potest esse in 10-500W pulsus fibra lasers et applicantur in medicinae et industriae materia dispensando.
Low photon obscurans effectus, firmum et certa operatio;
a series doping concentratione, idoneam ad alimentorum fibra lasers cum diversis applicationem requisita.
Pulsae fibra laser;
Processus processus;
Nonlinear Optics / frequency duplicando.
Parte non: | Mundi-X / CXXX | Worldf, XX / CXXX | XXI-XXIII / CXXX | Mundi-XXV / CCL | XXX-XXX / CCL |
Operating domicilii | 1030-1100nm | 1030-1100nm | 1030-1100nm | 1030-1100nm | 1030-1100nm |
Fibra core numerica aperturae | 0.085 ± 0.005 | 0.075 ± 0.005 | 0.070 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 | 0.060 ± 0.005 |
Cladding numeralis aperturae | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 |
Cladding effusio @ 915nm | 1.3 ± 0.2DB / M | 3.5 ± 0.5 DB / M | 4.2 ± 0.4 DB / M | 2.3 ± 0.3DB / m | 2.4 ± 0.3B / m |
Core attenuation @ 1200nm | ≤15.0db / km | ≤15.0db / km | ≤15.0db / km | ≤15.0db / km | ≤15.0db / km |
Cladding Attenuation @ 1095NM | ≤15.0db / km | ≤15.0db / km | ≤15.0db / km | ≤15.0db / km | ≤15.0db / km |
Core diameter | 10.0 ± 1.0 unum | 20.0 ± 1.0 unum | 23.0 ± 1.0 unum | 25.0 ± 2.0 | 30.0 ± 2.0 |
Cladding diameter (latus-latus) | 130.0 ± 3.0um | 130.0 ± 3.0um | 130.0 ± 3.0um | 250.0 ± 5.0um | 250.0 ± 5.0um |
Cladding figura | Octagon | Octagon | Octagon | Octagon | Octagon |
CONCILIUS | 245,0 ± 15.0mm | 245,0 ± 15.0mm | 245,0 ± 15.0mm | 395.0 ± 15.0um | 395.0 ± 15.0um |
Mechanica fortitudinem | ≥100kpsi | ≥100kpsi | ≥100kpsi | ≥100kpsi | ≥100kpsi |
Externa cladding materiales | Humilis refractive index resinae | Humilis refractive index resinae | Humilis refractive index resinae | Humilis refractive index resinae | Humilis refractive index resinae |
Matrix materiales | quartz | quartz | quartz | quartz | quartz |
Omnes products sunt probata ante shipping sunt;
Omnes products habere 1-3 annis warantum. (Post qualis spondet tempus coepit arguere oportet sustentationem Service feodo.)
Nos appreciate vestri negotium et offer an instant VII dies reditus consilium. (VII dies post accipiens items);
Si items vos emo ex copia nostra non sunt perfecta qualitas, id est non operari electronice ad artifices cubits, simpliciter revertetur ad nos pro replacement aut refugium;
Si items sunt defectiva, obsecro certiorem nos intra III diebus partus;
Quilibet items oportet rediit in originali conditione ad temperandum ad refugium aut postea;
Emptor est reus omnes naves cost.
A: C cohortis, l cohortem, et C cohortem wavelengths.
Q: Quid est postulationem ad output potestatem?A: Box Optronics potest customize secundum tuum elit.
Copyright @ MMXXX Shenzhen Box Optonics Technology Co., Ltd. - Sinis Fibra Optic modules, fibra copulata Lasers Manufacturers, Laser Components All rights reserved.